Vereinsstatistik
Mitglieder im Jahr 2010
Mitglieder 1.1.2011 | 1144 |
|---|---|
Eintritte 2010 | 69 |
Austritte 2010 | 86 |
Differenz | -17 |
Abteilungen
Abteilung | Mitgliederanzahl |
|---|---|
Ehrenmitglieder | 38 |
Fitness Männer | 47 |
Fitness und Gesundheit | 65 |
Boule | 13 |
Frauengymnastik | 33 |
Handball | 263 |
Leichtathletik | 199 |
Tischtennis | 93 |
Triathlon | 118 |
Turnen/ Indiaca | 295 |
Volleyball | 117 |
Wandern | 18 |
Geschlechter
Weiblich | Männlich | Gesamt | |
|---|---|---|---|
Mitglieder | 394 | 750 | 1144 |
Aktive | 326 | 569 | 895 |
Passive | 68 | 181 | 249 |
Jüngstes | 1 Jahr | Ältestes | 96 Jahre |